- DX事例紹介 -
デジタル技術(DX)を積極的に活用し、顧客体験と業務効率の向上を図る
株式会社トーシンパートナーズホールディングス
特徴
同社グループは、不動産事業のフルバリューチェーンをグループ内で完結させるとともに、デジタル技術(DX)を積極的に活用し、顧客体験と業務効率の向上を図っているのが大きな特徴です。
国 | 日本 |
地 域 | 東京 |
会社名 | 株式会社トーシンパートナーズホールディングス |
URL | https://rflocus.com/ |
ビジネスモデル | トーシンパートナーズホールディングスグループの先進的な取り組みとして、オーナー様と入居者様それぞれに向けた専用アプリ「LENZ(レンズ)」(またはその関連アプリ)の開発・運用を自社グループ内で行っている点が挙げられます。 IoT導入: アプリ連携の一環として、スマートロックや次世代ハンズフリーセキュリティシステムなど、最新のIoT技術をマンションに積極的に導入し、防犯性と利便性を高めています。 データ活用: 営業ノウハウや顧客データをAIなどで分析し、全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することで、さらなる不動産の新しい価値創造に取り組んでいます。 |
イメージ画 | ![]() |

